(相关资料图)
2023年2月9日,国芯科技发生了6笔大宗交易,总成交100万股,成交金额5289.4万元,成交均价52.89元。当日收盘报价53.52元,涨幅4.27%,成交金额2.56亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.63%,折价1.17%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 1581.60万 | 6.17 | 52.72 | 53.52 | -1.49 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2 | 30.00万 | 1581.60万 | 6.17 | 52.72 | 53.52 | -1.49 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
3 | 12.73万 | 676.59万 | 2.64 | 53.16 | 53.52 | -0.67 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
4 | 12.73万 | 676.47万 | 2.64 | 53.15 | 53.52 | -0.69 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
5 | 7.27万 | 386.61万 | 1.51 | 53.16 | 53.52 | -0.67 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
6 | 7.27万 | 386.53万 | 1.51 | 53.15 | 53.52 | -0.69 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月9日,藏格矿业、安井食品、隧道股份、中公教育、金龙机电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 6 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 4400.00万 | 12.60亿 | 404.91 |
603345 | 安井食品 | 18 | 147.30 | 156.76 | -6.03 | 285.17万 | 4.20亿 | 106.51 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 5.34 | 5.45 | -2.02 | 5580.79万 | 2.98亿 | 491.10 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.22 | 5.82 | -10.31 | 4980.00万 | 2.60亿 | 35.09 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 5.27 | 5.56 | -5.22 | 2553.00万 | 1.35亿 | 377.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 国芯科技,大宗交易