(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纽泰格、亿能电力、世嘉科技等,乖离率分别为%、%、%;大叶股份、山煤国际、新莱应材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 纽泰格 | |||||
837046 | 亿能电力 | |||||
002796 | 世嘉科技 | |||||
600675 | 中华企业 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
301266 | 宇邦新材 | |||||
002514 | 宝馨科技 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
603848 | 好太太 | |||||
601816 | 京沪高铁 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
002650 | 加加食品 | |||||
001338 | 永顺泰 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
002847 | 盐津铺子 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
600872 | 中炬高新 | |||||
603345 | 安井食品 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
600008 | 首创环保 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
600546 | 山煤国际 | |||||
300879 | 大叶股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: